Paljon tavallisia ledejä. Kahta kokoa ja viittä väriä: valkoinen, sininen, vihreä, punainen ja keltainen.
Tietosi käsitellään turvallisesti ja luottamuksellisesti
Toimitetaan haluamallasi tavalla
14 päivän palautusoikeus
| LED väri | Koko | Virta | Kynnysjännite | Aallonpituus | Kirkkaus |
|---|---|---|---|---|---|
| Valkoinen | 3mm | 20mA | 2.2v – 2.8v | N/A | 50-85mcd |
| Sininen | 3mm | 20mA | 2.2v – 2.8v | 470nm | 20-45mcd |
| Punainen | 3mm | 20mA | 1.8v – 2.2v | 635nm | 12-30mcd |
| Vihreä | 3mm | 20mA | 2.2-2.8v | 568nm | 4-18mcd |
| Keltainen | 3mm | 20mA | 1.8v – 2.2v | 590nm | 4-18mcd |
| Valkoinen | 5mm | 20mA - 30mA (Max) | 3.2v – 3.8v | N/A | 13mcd |
| Sininen | 5mm | 20mA - 30mA (Max) | 3.2v – 3.8v | 470nm | 9mcd |
| Punainen | 5mm | 20mA - 30mA (Max) | 1.8v – 2.2v | 635nm | 8mcd |
| Vihreä | 5mm | 20mA - 30mA (Max) | 3.2v – 3.8v | 568nm | 15mcd |
| Keltainen | 5mm | 20mA - 30mA (Max) | 1.8v – 2.2v | 590nm | 8mcd |
Perustietoa ledeistä (Adafruit)
Paljon tavallisia ledejä. Kahta kokoa ja viittä väriä: valkoinen, sininen, vihreä, punainen ja keltainen.
check_circle
check_circle